Opis
- Bakreni vodiči
- Klasa A zaštićena
- Dca-s2,d2,a1 Euroklasa
- Petro-gel sloj
- Vanjski LSFH omotač sive boje otporan na UV zračenje
- 75 Ohm karakteristična impedancija
- 250m drvena rola
| Model | TR-165 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta kabela | RG-11 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-10-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroklasa | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: Proizvodnja dima | S2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: Plamteće kapljice | D2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclass: Kiselost | A1 | |||||||||||||||||||||
| Klasa | A | |||||||||||||||||||||
| Promjer unutarnjeg vodiča | Mm | 1.63 | ||||||||||||||||||||
| Unutarnji vodič Materijal | Bakar (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Otpor unutarnjeg vodiča | Ω/km | < 9 | ||||||||||||||||||||
| Dielektrični promjer | Mm | 7.2 | ||||||||||||||||||||
| Dielektrični materijal | Pjenasti polietilen (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Dielektrična boja | Bijeli RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Preklapajuća folija | Aluminij + polipropilen + aluminij | |||||||||||||||||||||
| Pleteni materijal | Bakar | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: Ne. prijevoznika (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: Ne. potprograma po nosaču (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: promjer niti (Ø) | Mm | 0.148 | ||||||||||||||||||||
| Otpornost na pletenice | Ω/km | < 7.2 | ||||||||||||||||||||
| Pokrivenost pletenicom | % | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2. folija | Ne | |||||||||||||||||||||
| 2. folija zalijepljena na dielektrik | Ne | |||||||||||||||||||||
| Benzin-žele | Da | |||||||||||||||||||||
| Anti-migracijski film | Ne | |||||||||||||||||||||
| Promjer vanjskog omotača | Mm | 10.1 | ||||||||||||||||||||
| Vanjski omotač Materijal | LSFH, otporan na UV zračenje | |||||||||||||||||||||
| Minimalni radijus savijanja | Mm | 50 | ||||||||||||||||||||
| Impedancija prijenosa (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
| Zaštita od 1 GHz | Db | > 85 | ||||||||||||||||||||
| Test iskre | Vac | 8000 | ||||||||||||||||||||
| Kapacitet | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
| Impedancija | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Omjer brzine | % | 84 | ||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | °C | -25 … 70 | ||||||||||||||||||||
| Frekvencije |
|
|||||||||||||||||||||
| Slabljenje (tipfeler.) | dB/m |
|










