Opis
- Bakreni unutarnji vodič i konzervirana bakrena pletenica s aluminijem i magnezijem
- Europska euroklasa
- Vanjski PVC omotač bijele boje
- 75 Karakteristična impedancija Ohma
- 100 m kartonska rola
- fi 5 mm
| Model | CXT-5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta kabela | RG-59 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroklasa | Eca | |||||||||||||||||||||
| Klasa | B | |||||||||||||||||||||
| Promjer unutarnjeg vodiča | Mm | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| Unutarnji vodič Materijal | Bakar (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Otpor unutarnjeg vodiča | Ω/km | < 37 | ||||||||||||||||||||
| Dielektrični promjer | Mm | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| Dielektrični materijal | Pjenasti polietilen (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Dielektrična boja | Bijeli RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Preklapajuća folija | Aluminij + poliester + aluminij | |||||||||||||||||||||
| Pleteni materijal | Konzervirani bakreni aluminij magnezij (TCCAM) | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: Ne. prijevoznika (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: Ne. potprograma po nosaču (Ns) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dimenzije pletenice: promjer niti (Ø) | Mm | 0.115 | ||||||||||||||||||||
| Otpornost na pletenice | Ω/km | < 35 | ||||||||||||||||||||
| Pokrivenost pletenicom | % | 55 | ||||||||||||||||||||
| 2. folija | Ne | |||||||||||||||||||||
| 2. folija zalijepljena na dielektrik | Ne | |||||||||||||||||||||
| Benzin-žele | Ne | |||||||||||||||||||||
| Anti-migracijski film | Ne | |||||||||||||||||||||
| Promjer vanjskog omotača | Mm | 5 | ||||||||||||||||||||
| Vanjski omotač Materijal | PVC | |||||||||||||||||||||
| Minimalni radijus savijanja | Mm | 25 | ||||||||||||||||||||
| Impedancija prijenosa (5-30MHz) | mΩ/m | < 15 | ||||||||||||||||||||
| Zaštita od 1 GHz | Db | > 75 | ||||||||||||||||||||
| Test iskre | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Kapacitet | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
| Impedancija | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Omjer brzine | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | °C | -30 … 70 | ||||||||||||||||||||
| Frekvencije |
|
|||||||||||||||||||||
| Slabljenje (tipfeler.) | dB/m |
|









