Opis



| SAT ulaz | Ulazna frekvencija | MHz | 250…2350 | |
| Stopa simbola | Mbaud | 2 – 45 (DVB-S) 10 – 30 (DVB-S2/S2X) |
||
| Frekvencijski koraci | MHz | 1 | ||
| Ulazna razina | dBμV | 49 – 84 | ||
| Ulazni i izlazni konektori | “F”-Ženski | |||
| Ulazna impedancija | Ohm | 75 | ||
| LNB napajanje | Vdc/KHz | 13V/17V/ ISKLJUČENO – 22KHz (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) | ||
| Odabir satelita (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
| Modulacija | DVB-S2X | QPSK/8PSK, 16.8.32. APSK( EN302307-2) |
||
| DVB-S2 | QPSK, 8PSK( EN302307) |
|||
| DVB-S | QPSK( EN300421) |
|||
| Unutarnji FEC | LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/5, 3/4, 2/5, 2/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/2) |
|||
| Vanjski FEC | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) |
|||
| Roll-Off faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| QAM modulator | Format modulacije | 16, 32, 64, 128, 256 QAM | ||
| Stopa simbola | Mbaud | 1 – 7.2 | ||
| Roll-Off faktor | % | 15 | ||
| Blok kod | Reed Solomon (188, 204) | |||
| Scrambling | DVB ET300429 | |||
| Ispreplitanje | DVB ET300429 | |||
| Bandwith | MHz | Maksimalno 8.28. | ||
| Izlazni spektar (odabir.) | Normalno / Obrnuto | |||
| RF izlaz | Izlazna frekvencija (odabir.) | MHz | 46…862 | |
| Frekvencijski koraci | KHz | 250 | ||
| Maksimalna izlazna razina (odabir.) | dBμV | 98±5 | ||
| Prigušenje | dB | 0 – 15 (globalno) 0 – 10 (po kanalu) |
||
| Kroz gubitke | dB | < 1 | ||
| Ulazno/izlazni konektori | “F”-Ženski | |||
| Izlazna impedancija | Ohm | 75 | ||
| Općenito | Napajanje | V~ Hz |
230 50/60 |
|
| Maksimalna potrošnja energije | W | 60 | ||
| Maksimalna trenutna potrošnja | mA | 625 | ||
| Indeks zaštite | IP20 | |||
Fizički podaci
Neto težina:2,908g
Ukupna težina:3,135g
Širina:351mm
Visina:266mm
Dubina:92mm
Glavna težina proizvoda:2,850g
Pakiranje
Kutija 1 Jedinica













