Opis

| Broj ulaza | 17 | |
|---|---|---|
| Broj kaskadno povezanih izlaza | 17 | |
| Broj korisničkih izlaza | 8 | |
| Frekvencijski raspon TERR. | MHz | 88 … 862 |
| Frekvencijski raspon SAT. | MHz | 950 … 2400 |
| Ulazna razina TERR. | dBμV | 90 |
| Ulazna razina SAT. | dBμV | 112 |
| Kroz gubitke TERR. | dB | 2 |
| Kroz gubitke SAT. | dB | 2 … 5 |
| Gubici na odvodima 1…8 TERR. | dB | 4 |
| Gubici na slavinama 1…8 SUB. | dB | 3 |
| Izolacija H/V | dB | > 30 |
| Korisnici izolacije | dB | > 25 |
| Napajanje | Vdc | 12 |
| Maks. struja (PSU – LG) | mA | 45 |
| Maks. struja (PSU – HG) | mA | 90 |
| Maks. struja (STB) | mA | 40 |
| Radna temperatura | °C | -5 … 45 |
| Indeks zaštite | 20 |









