Opis
- Vrlo kompaktnih dimenzija i težine, čak i kod modela s velikim brojem korisnika
- Vrlo niski gubici prolaza i odvojaka
- Visoka zaštita (A klasa) zahvaljujući proizvodnji u Zamaku
- Svestran: prekidač za prebacivanje između kaskadnog i terminalnog načina rada
- Izvrsna izolacija između ulaza i izlaza
- Opremljen TForce tehnologijom, zemaljska izlazna razina se automatski podešava (TERR.
AMP. ACTIVE) na optimalnu razinu - Dvije mogućnosti napajanja: Iz napajanja ili iz kaskade preko satelitskih ulaza ili izlaza
- Niska potrošnja u normalnim uvjetima. Osim toga, ECO način rada smanjuje potrošnju kako se smanjuje
broj priključenih korisnika - Širok raspon napajanja 12-18V, što ga čini kompatibilnim s većinom postojećih sustava
- Cirkulacija struje između svih ulaza i kaskada
- 100% europski dizajn, kvaliteta i proizvodnja
| Tehnička specifikacija | Jedinica | Vrijednost |
|---|---|---|
| Broj ulaza | 13 | |
| Broj kaskadnih izlaza | 13 | |
| Broj korisničkih izlaza | 24 | |
| Frekvencijski raspon zemaljskog signala (TERR.) | MHz | 88 – 862 |
| Frekvencijski raspon satelitskog signala (SAT.) | MHz | 950 – 2400 |
| Ulazna razina zemaljskog signala | dBµV | 80 – 110 |
| Ulazna razina satelitskog signala | dBµV | 65 – 112 |
| Gubitak prolaza zemaljskog signala | dB | < 4,5 |
| Gubitak prolaza satelitskog signala | dB | 3 – 5,5 |
| Gubitak odcjepa zemaljskog signala (aktivni) | dB | 2 |
| Gubitak odcjepa zemaljskog signala (pasivni) | dB | 34 |
| Gubitak odcjepa satelitskog signala | dB | 2 – 7 |
| Izlazna razina (10 kanala DVB-T) | dBµV | 78 |
| Izolacija H/V | dB | > 50 |
| Izolacija između korisničkih izlaza | dB | > 30 |
| Napajanje | VDC | 12 – 18 |
| Maks. struja (napajanje – aktivna zemaljska TV) | mA | 115 |
| Maks. struja s opterećenim izlazima (napajanje – aktivna zemaljska TV) | mA | 170 |
| Maks. struja (napajanje – pasivna zemaljska TV) | mA | 5 |
| Maks. struja prijamn |








