Opis
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| MPP trackeri (MPPT) | 3 neovisna |
| DC ulazi po MPPT | 2 stringa / MPPT (konfiguracija 2/1/1) |
| Radni MPPT napon | cca 150 V – 870 V (niski broj različit u izvorima: 150 V vs 240 V) |
| Max. DC napon | 1 000 V |
| Max. DC struja po MPPT/string | 28 A |
| Max. kratki spoj (Isc) | cca 50 A |
| AC izlazni napon/frekvencija | 400 V, trofazni, 50 Hz |
| Nazivna / maksimalna AC struja | ~21 A / ~25–26 A |
| EU učinkovitost / max. učinkovitost | ~98,33 % / do ~98,56 % |
| Dimenzije (V׊×D) | 865 × 574 × 279 mm |
| Težina | cca 43 kg |
| Hlađenje | aktivno (ventilator) |
| IP zaštita | IP66 – pogodno i za vanjsku ugradnju |
| Komunikacijski interfejsi | WLAN, Ethernet LAN, RS485, digitalni DI/DO ulazi/izlazi |
| Jamstvo | 2,5 g standardno + dodatnih 5 g uz registraciju (ukupno do 10 g) |







