Opis
| Napajanje | Vdc | 12…18 | |
| Potrošnja | Z | < 2 | |
| Izlazni konektor | tip | “F” ženski spol | |
| Frekvencijska margina | MHz | 960-1550-2150 | |
| Preciznost | kHz | Bolje od ± 200 | |
| Lažno | dBc | Bolje od -20 | |
| Razina zaštite | IP adresa | 20 | |


Art. 4008
IF simulator za procjenu ravnosti i gubitaka u instalaciji, u nedostatku signala, generiranjem tri signala raspoređena po IF pojasu (960 MHz, 1550 MHz i 2140 MHz).
89,00 €
Dostupno uz narudžbu




| Napajanje | Vdc | 12…18 | |
| Potrošnja | Z | < 2 | |
| Izlazni konektor | tip | “F” ženski spol | |
| Frekvencijska margina | MHz | 960-1550-2150 | |
| Preciznost | kHz | Bolje od ± 200 | |
| Lažno | dBc | Bolje od -20 | |
| Razina zaštite | IP adresa | 20 | |

Za pomoć pri kupovini ili savjete nazovite nas na naš info broj.
Prilikom kupovine vaši podaci se šifriraju i zaštićeni su od zlouporabe.
Ako niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana.
Cijena dostave je poznata unaprijed i ista je neovisno o broju proizvoda koji kupite



