Opis
| Zaslon | TFT u boji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina zaslona | u | 2,8 | |||||
| Napajanje baterije | Vdc | 7.2 | |||||
| Kapacitet baterije | mAh | 2300 | |||||
| Domet baterije | h | 4 | |||||
| Radna temperatura | °C | -5 … 45 | |||||
| Ulazni napon napajanja | Usisivač | 100 … 240 | |||||
| Izlazni napon napajanja | Vdc | 12 | |||||
| Maks. izlazna struja napajanja | A | 2 | |||||
| RF konektori | “F” ženski spol | ||||||
| Broj brzih Ethernet portova (10/100BASE-T) | 1 | ||||||
| Kapacitet pohrane | MB | 400 | |||||
| Frekvencijski raspon | MHz | 50 … 2200 | |||||
| Rezolucija mjerenja | kHz | 125 | |||||
| Ljestvica (dB/div) | 10 / 5 | ||||||
| Referentna razina | Automatski / Ručni | ||||||
| Standardi |
|
||||||
| Modulacije |
|
||||||
| Razina signala | dBµV |
|
|||||
| C/N | dB |
|
|||||
| V/A | dB |
|
|||||
| MER | dB |
|
|||||
| CBER |
|
||||||
| VBER |
|
||||||
| LDPCBER |
|
||||||
| BCHBER |
|
||||||
| Margina poveznice | dB |
|
|||||
| Odjeci |
|
||||||
| Konstelacija |
|
||||||
| Napajanje po pretpojačalima | Vdc | 13 … 24 | |||||
| Maks. struja pretpojačala | mA | 140 … 475 | |||||
| Napajanje LNB-a | Vdc | 13 … 18 | |||||
| Maks. struja za LNB | mA | 370 … 475 | |||||
| LNB ton (22KHz) | Da | ||||||
| DiSEqC naredbe | Da |











