Opis
Tehnička podaci
| Kategorija | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv modela | Fronius Verto 25.0 400 SPD 1+2 |
| Tip invertera | Trofazni, grid-tied (on-grid) |
| Namjena | Komercijalni / veći stambeni sustavi |
| AC napon | 400 V |
| MPPT tracker-a | 4 |
| Ulazi po MPPT-u | 2 (ukupno 8 stringova) |
| Zaštita od prenapona | SPD tip 1+2 (DC strana) |
| Komunikacija | WLAN, LAN, RS485, Modbus, DI/DO |
| Monitoring | Fronius Solar.web |
| Hlađenje | Aktivno (ventilator) |
| Maks. PV snaga | 37,5 kWp |
| Maks. ulazni napon (DC) | 1.000 V |
| Nominalni radni napon | 600 V |
| Raspon MPP napona | 150 – 870 V |
| Maks. struja po MPPT-u | 28 A |
| Maks. struja po stringu | 28 A |
| Maks. kratko-spojna struja po MPPT-u | 50 A |
| Nazivna AC snaga | 25.000 W |
| Maksimalna AC snaga | 25.000 VA |
| Maks. izlazna struja | 36,1 A |
| Frekvencija | 50 Hz (opcija 60 Hz) |
| Raspon mrežnog napona | 176 – 528 V |
| Broj faza | 3 |
| Maksimalna učinkovitost | 97,47 % |
| Europska učinkovitost | 97,36 % |
| Učinkovitost MPPT praćenja | >99,9 % |
| Dimenzije (V × Š × D) | 865 × 574 × 278 mm |
| Težina | 41,75 kg |
| Razina zaštite | IP66 |
| Radna temperatura | –40 °C do +60 °C |
| Noćna potrošnja | < 16 W |
| Razina buke | < 54,6 dB(A) |
| Ugrađeni DC prekidač | Da |
| SPD zaštita | Da – Tip 1+2 (DC) |
| Detekcija luka (AFCI) | Da |
| RCMU / nadzor izolacije | Da |
| Ugrađeni web server | Da |
| Kompatibilnost (API/Modbus) | Da |
| DI/DO ulazi/izlazi | 6 / 6 |









