Opis
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Broj MPPT | 3 nezavisna MPPT kanala |
| Ulazi po MPPT | 2 + 2 + 2 (ukupno 6 DC ulaza) |
| MPP napon (min–max) | 210 V – 870 V |
| Max. DC napon | 1 000 V |
| Max. DC struja po MPPT | 28 A |
| Max. Isc kratki spoj | oko 50 A |
| AC izlaz | 400 V / 50 Hz, trofazno |
| Nazivna / max. AC struja | ~21,2 A / do ~25,4 A |
| Učinkovitost (EU / max.) | oko ~98,19 % EU; maksimalna blizu ~98,5 % |
| Dimenzije (V׊×D) | 730 × 540 × 278 mm |
| Težina | ~32,6 kg (neki izvori kažu 35 kg) |
| Hlađenje | aktivno (ventilator) |
| IP zaštita | IP66 (pogodno za vanjsku instalaciju) |
| Komunikacije / sučelja | WLAN, Ethernet LAN, RS485, DI/DO digitalni ulazi/izlazi |
| Jamstvo i certifikati | standardno 2 godine, često uz mogućnost proširenja; pohrana podataka po ISO 27001 standardu |









