Opis
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Broj MPPT | 3 neovisna MPPT kanala |
| Ulazi po MPPT | 2 / 1 / 1 DC ulaznih stringa (ukupno do 4 ulaza) |
| Radni MPPT napon | 150 – 870 V |
| Max DC napon | 1.000 V |
| Max DC struja po MPPT | 28 A |
| Max kratki spoj (Is) | oko 50 A |
| Izlazni AC napon / frekvencija | 400 V / 50 Hz, 3‑fazni AC |
| AC izlazna struja (nazivna / maksimalna) | cca 19,7 A / max. neka ~22,7 A |
| Učinkovitost | EU učinkovitost ~98,19 %, max. ~98,53 % |
| Dimenzije (V׊×D) | cca 730 × 540 × 278 mm (neki izvori navode i 865×574×279 mm, razlika je u tijelu, ovjesu ili motoru) |
| Težina | između 35 kg i 43 kg (u nekim izvorima navode 43 kg, drugi 35,2 kg – vjerojatno varijacija modela) |
| Hlađenje | aktivno hlađenje (active cooling) |
| Komunikacija/Interfejsi | WLAN, Ethernet LAN, RS485, digitalni ulazi/izlazi (DI/DO) |
| Zaštita/Pohrana podataka | SPD zaštita, AFCI, podaci pohranjeni u Europi uz ISO 27001 certifikat |









