Opis
- Bakreni unutarnji vodič i konzervirana bakrena pletenica s aluminijem i magnezijem
- Klasa A zaštićena
- Europska euroklasa
- Vanjski PVC omotač bijele boje
- 75 Karakteristična impedancija Ohma
- Laminirana rola od 150 m
- fi 5 mm
Model | CXT-5 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta kabela | RG-59 | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
Euroklasa | Eca | |||||||||||||||||||||
Klasa | A | |||||||||||||||||||||
Promjer unutarnjeg vodiča | Mm | 0.8 | ||||||||||||||||||||
Unutarnji vodič Materijal | Bakar (Cu) | |||||||||||||||||||||
Otpor unutarnjeg vodiča | Ω/km | < 37 | ||||||||||||||||||||
Dielektrični promjer | Mm | 3.4 | ||||||||||||||||||||
Dielektrični materijal | Pjenasti polietilen (PEE) | |||||||||||||||||||||
Dielektrična boja | Bijeli RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Preklapajuća folija | Aluminij + poliester + aluminij | |||||||||||||||||||||
Pleteni materijal | Konzervirani bakreni aluminij magnezij (TCCAM) | |||||||||||||||||||||
Dimenzije pletenice: Ne. prijevoznika (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimenzije pletenice: Ne. potprograma po nosaču (Ns) | 6 | |||||||||||||||||||||
Dimenzije pletenice: promjer niti (Ø) | Mm | 0.12 | ||||||||||||||||||||
Otpornost na pletenice | Ω/km | < 35 | ||||||||||||||||||||
Pokrivenost pletenicom | % | 75 | ||||||||||||||||||||
2. folija | Ne | |||||||||||||||||||||
2. folija zalijepljena na dielektrik | Ne | |||||||||||||||||||||
Benzin-žele | Ne | |||||||||||||||||||||
Anti-migracijski film | Ne | |||||||||||||||||||||
Promjer vanjskog omotača | Mm | 5 | ||||||||||||||||||||
Vanjski omotač Materijal | PVC | |||||||||||||||||||||
Minimalni radijus savijanja | Mm | 25 | ||||||||||||||||||||
Impedancija prijenosa (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
Zaštita od 1 GHz | Db | > 85 | ||||||||||||||||||||
Test iskre | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Kapacitet | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
Impedancija | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Omjer brzine | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Radna temperatura | °C | -30 … 70 | ||||||||||||||||||||
Frekvencije |
|
|||||||||||||||||||||
Slabljenje (tipfeler.) | dB/m |
|