Opis
Detalji o proizvodu
OPĆI PODACI
|
Duljina
|
34,4 mm |
|---|---|
|
Visina
|
66,5 mm |
|
Dubina
|
45 mm |
| Težina | 0,18 kg |
| Raspon temperature okoline | -40°C – +65°C |
| Dužina kabela | 1 m |
| Klasa točnosti | 1* |
| Primarna struja | 200 A |
| Sekundarna struja | 5 A |
| Sekundarni izlaz | Trenutno |
| Promjer otvora za primarni vodič | 24 mm |
| Kompatibilni Fronius pametni mjerači | Fronius Smart Meter TS 5kA-3 Fronius Smart Meter 50kA-3 |
| Vrsta instalacije | Split-core |
* Ovisno o opterećenju
| Teret (VA) | |
| Fronius Smart Meter CT A | 1. razred |
| 100A/5A | 0.3 |
| 150A/5A | 1 |
| 200A/5A | 1 |
| 250A/5A | 2.5 |
| 400A/5A | 5 |








